| Позиция | Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Голы | Очки | |
| Поз | Команда | М | В | Н | П | Г | О | |
| 1 | ![]() |
Темп (Барнаул) | 22 | 18 | 3 | 1 | 67-15 | 57 |
| 2 | ![]() |
КДВ (Томск) | 22 | 15 | 7 | 0 | 68-8 | 52 |
| 3 | ![]() |
Бурятия (Улан-Удэ) | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-25 | 46 |
| 4 | ![]() |
Распадская (Междуреченск) | 22 | 12 | 2 | 8 | 39-19 | 38 |
| 5 | ![]() |
Полимер (Барнаул) | 22 | 11 | 5 | 6 | 48-24 | 38 |
| 6 | ![]() |
Сибирь-М (Новосибирск) | 22 | 11 | 4 | 7 | 46-32 | 37 |
| 7 | ![]() |
Чита (Чита) | 22 | 8 | 3 | 11 | 38-37 | 27 |
| 8 | ![]() |
Динамо-Барнаул-М | 22 | 6 | 4 | 12 | 35-41 | 22 |
| 9 | ![]() |
Енисей-М (Красноярск) | 22 | 6 | 2 | 14 | 32-45 | 20 |
| 10 | ![]() |
Байкал (Иркутск) | 22 | 5 | 4 | 13 | 31-67 | 19 |
| 11 | ![]() |
Рассвет (Красноярск) | 22 | 5 | 0 | 17 | 22-73 | 15 |
| 12 | ![]() |
Новокузнецк (Новокузнецк) | 22 | 2 | 0 | 20 | 16-101 | 6 |
| Позиция | Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Голы | Очки | |
| Поз | Команда | М | В | Н | П | Г | О | |
| 1 | ![]() |
Ижевск (Ижевск) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
| 2 | ![]() |
Темп (Барнаул) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-9 | 5 |
| 3 | СтавропольАгроСоюз | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 5 | |
| 4 | ![]() |
Анри (Владивосток) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
| Этап | Хозяева | Счёт | Гости | ||
| Этап | Хозяева | Счёт | Гости | ||
| 1/4 |
|
Заря-Луганск (Ростовская область) |
2:1 |
|
Темп (Барнаул) |
| 16 мая | Строитель (Бийск) | ![]() |
3:3 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Предварительный этап | ||||||
| 22 мая | Распадская (Междуреченск) | ![]() |
1:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Предварительный этап | ||||||
| 30 мая | Темп (Барнаул) | ![]() |
3:1 |
![]() |
Полимер (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Предварительный этап | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 4 июня | СШ-Гудаута (Новосибирск) | ![]() |
1:4 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| Кубок Сибири 2021 | ||||||
| 6 июня | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:0 |
![]() |
Строитель (Бийск) | |
| III дивизион 2021. Предварительный этап | ||||||
| 13 июня | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:3 |
![]() |
Распадская (Междуреченск) | |
| III дивизион 2021. Предварительный этап | ||||||
| 19 июня | Темп (Барнаул) | ![]() |
5:0 |
![]() |
СШ-Гудаута (Новосибирск) | |
| Кубок Сибири 2021 | ||||||
| 27 июня | Полимер (Барнаул) | ![]() |
2:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Предварительный этап | ||||||
| 30 июня | Алтай (Барнаул) | ![]() |
3:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| Кубок Сибири 2021 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 4 июля | Темп (Барнаул) | ![]() |
3:0 |
![]() |
Алтай (Барнаул) | |
| Кубок Сибири 2021 | ||||||
| 23 июля | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:0 |
![]() |
Сибирь-М (Новосибирск) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 25 июля | Темп (Барнаул) | ![]() |
6:1 |
![]() |
Томь-М (Томск) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 30 июля | Темп (Барнаул) | ![]() |
4:1 |
![]() |
Енисей-М (Красноярск) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 августа | Темп (Барнаул) | ![]() |
4:1 |
![]() |
Рассвет (Красноярск) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 13 августа | Динамо-Барнаул-М | ![]() |
0:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 15 августа | Распадская (Междуреченск) | ![]() |
1:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| Кубок Сибири 2021 | ||||||
| 22 августа | Байкал (Иркутск) | ![]() |
1:5 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 27 августа | Сибирь-М (Новосибирск) | ![]() |
0:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 29 августа | Томь-М (Томск) | ![]() |
1:4 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 3 сентября | Темп (Барнаул) | ![]() |
3:1 |
![]() |
Байкал (Иркутск) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 5 сентября | Темп (Барнаул) | ![]() |
6:0 |
![]() |
Динамо-Барнаул-М | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 10 сентября | Рассвет (Красноярск) | ![]() |
3:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| 12 сентября | Енисей-М (Красноярск) | ![]() |
2:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| III дивизион 2021. Финальный этап | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 2 октября | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:0 (3-0 пен.) |
![]() |
Распадская (Междуреченск) | |
| Кубок Сибири 2021 | ||||||
| 10 октября | Байкал (Иркутск) | ![]() |
1:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| Кубок Сибири 2021 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 12 ноября | Пересвет (Домодедово) | ![]() |
2:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| Кубок любительских команд 2021 | ||||||
| 14 ноября | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:3 |
![]() |
Атом (Нововоронеж) | |
| Кубок любительских команд 2021 | ||||||
| 16 ноября | Дорожник (Каменка) | ![]() |
7:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) | |
| Кубок любительских команд 2021 | ||||||
| 18 ноября | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:5 |
![]() |
Череповец-СШОР Витязь (Череповец) | |
| Кубок любительских команд 2021 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 2 апреля | 18:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:2 |
![]() |
Динамо-Барнаул |
| Контрольный матч | ||||||
| 14 апреля | 14:30 | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:3 |
![]() |
Томь-М (Томск) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2022 | ||||||
| 15 апреля | 12:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
12:1 |
![]() |
Полимер-М (Барнаул) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2022 | ||||||
| 16 апреля | 17:00 | Динамо-Барнаул-М | ![]() |
1:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2022 | ||||||
| 17 апреля | 09:00 | Торпедо (Рубцовск) | ![]() |
0:6 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2022 | ||||||
| 18 апреля | 12:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:1 (1-3 пен.) |
![]() |
Распадская (Междуреченск) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2022 | ||||||
| 19 апреля | 18:30 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:2 (5-3 пен.) |
![]() |
Полимер (Барнаул) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2022 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 мая | 15:30 | Алтай (Барнаул) | ![]() |
2:4 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Контрольный матч | ||||||
| 8 мая | 14:00 | Динамо-Барнаул-М | ![]() |
1:4 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 13 мая | 17:30 | Иркутск (Иркутск) | ![]() |
2:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 15 мая | 12:00 | Байкал (Иркутск) | ![]() |
0:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 20 мая | 15:00 | Енисей-М (Красноярск) | ![]() |
1:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 22 мая | 15:00 | Рассвет (Красноярск) | ![]() |
1:4 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 3 июня | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
4:3 |
![]() |
Торпедо (Рубцовск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 5 июня | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
4:0 |
![]() |
Полимер (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 10 июня | 18:00 | Сибирь-М (Новосибирск) | ![]() |
3:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 12 июня | 14:00 | Томь-М (Томск) | ![]() |
1:3 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 17 июня | 18:00 | Строитель (Бийск) | ![]() |
4:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 19 июня | 18:00 | Алтай (Барнаул) | ![]() |
0:5 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 24 июня | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
9:2 |
![]() |
Бурятия (Улан-Удэ) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 26 июня | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
3:1 |
![]() |
Чита-М (Чита) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 3 июля | 17:00 | Распадская (Междуреченск) | ![]() |
7:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Кубок Сибири 2022 | ||||||
| 10 июля | 17:00 | Распадская (Междуреченск) | ![]() |
1:3 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 30 июля | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:0 |
![]() |
Распадская (Междуреченск) |
| Кубок Сибири 2022 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 августа | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
6:2 |
![]() |
Томь-М (Томск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 7 августа | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:1 |
![]() |
Сибирь-М (Новосибирск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 13 августа | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
5:1 |
![]() |
Динамо-Барнаул-М |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 17 августа | 18:30 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:1 |
![]() |
Динамо-Барнаул |
| Кубок России 22/23 | ||||||
| 19 августа | 15:00 | Чита-М (Чита) | ![]() |
0:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 21 августа | 17:00 | Бурятия (Улан-Удэ) | ![]() |
4:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 26 августа | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
7:2 |
![]() |
Алтай (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 28 августа | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
3:2 |
![]() |
Строитель (Бийск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 31 августа | 20:00 | Иртыш (Омск) | ![]() |
4:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Кубок России 22/23 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 2 сентября | 18:00 | Полимер (Барнаул) | ![]() |
1:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 4 сентября | 18:00 | Торпедо (Рубцовск) | ![]() |
0:4 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 9 сентября | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
4:0 |
![]() |
Байкал (Иркутск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 11 сентября | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:1 |
![]() |
Иркутск (Иркутск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 23 сентября | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:3 |
![]() |
Распадская (Междуреченск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| 30 сентября | 14:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
5:0 |
![]() |
Енисей-М (Красноярск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2 октября | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
4:0 |
![]() |
Рассвет (Красноярск) |
| III дивизион 2022 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 8 апреля | 11:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:0 |
![]() |
Новокузнецк (Новокузнецк) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2023 | ||||||
| 9 апреля | 12:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
5:0 |
![]() |
Полимер-2005 (Барнаул) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2023 | ||||||
| 10 апреля | 12:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:0 |
![]() |
Чита (Чита) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2023 | ||||||
| 12 апреля | 12:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:2 (4-3 пен.) |
![]() |
Сибирь-М (Новосибирск) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2023 | ||||||
| 13 апреля | 15:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:2 |
![]() |
Распадская (Междуреченск) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2023 | ||||||
| 23 апреля | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
4:2 |
![]() |
Чита (Чита) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 мая | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
7:0 |
![]() |
Енисей-М (Красноярск) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 7 мая | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
3:4 |
![]() |
Рассвет (Красноярск) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 12 мая | 17:00 | Новокузнецк (Новокузнецк) | ![]() |
0:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 14 мая | 17:00 | Распадская (Междуреченск) | ![]() |
1:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 19 мая | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
5:1 |
![]() |
Торпедо (Рубцовск) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 21 мая | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:2 |
![]() |
Полимер (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 28 мая | 17:00 | Агротрак-Мамонтово (Мамонтово) | ![]() |
0:4 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Кубок Алтайского края 2023 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 3 июня | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
8:1 |
![]() |
Динамо-Барнаул-М |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 16 июня | 17:30 | Иркутск-М (Иркутск) | ![]() |
2:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 18 июня | 11:00 | Байкал (Иркутск) | ![]() |
0:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 25 июня | 17:00 | Сибирь-М (Новосибирск) | ![]() |
3:3 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 30 июня | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:3 |
![]() |
Бурятия (Улан-Удэ) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 15 июля | 17:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:0 |
![]() |
Новокузнецк (Новокузнецк) |
| Кубок Сибири 2023 | ||||||
| 16 июля | 17:00 | Распадская (Междуреченск) | ![]() |
1:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Кубок Сибири 2023 | ||||||
| 21 июля | 17:00 | Бурятия (Улан-Удэ) | ![]() |
2:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 23 июля | 10:00 | Чита (Чита) | ![]() |
0:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 31 июля | 16:00 | Динамо-Барнаул-М | ![]() |
2:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 2 августа | 18:30 | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:3 |
![]() |
Динамо-Барнаул |
| Кубок России 23/24 | ||||||
| 4 августа | 18:00 | Торпедо (Рубцовск) | ![]() |
0:6 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 6 августа | 18:30 | Полимер (Барнаул) | ![]() |
2:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 11 августа | 17:00 | Рассвет (Красноярск) | ![]() |
1:0 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 13 августа | 11:00 | Енисей-М (Красноярск) | ![]() |
1:3 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 23 августа | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
8:0 |
![]() |
Алтай (Барнаул) |
| Кубок Алтайского края 2023 | ||||||
| 26 августа | 17:00 | Юность (Ключи) | ![]() |
1:3 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Кубок Алтайского края 2023 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 8 сентября | 12:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:5 |
![]() |
Новокузнецк (Новокузнецк) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 10 сентября | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:1 |
![]() |
Распадская (Междуреченск) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 17 сентября | 18:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:3 |
![]() |
Сибирь-М (Новосибирск) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 22 сентября | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
4:2 |
![]() |
Иркутск-М (Иркутск) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 29 сентября | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:2 |
![]() |
Полимер (Барнаул) |
| Кубок Алтайского края 2023 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 октября | 18:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:2 |
![]() |
Байкал (Иркутск) |
| III дивизион 2023 | ||||||
| 8 октября | 14:00 | Бурятия (Улан-Удэ) | ![]() |
0:1 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Кубок Сибири 2023 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 23 декабря | 16:00 | Сборная Лиги .БРО | ![]() |
2:2 (3-5 пен.) |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Контрольный матч | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 30 марта | 18:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:2 |
![]() |
Динамо-Барнаул-М |
| Контрольный матч | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 7 апреля | 13:30 | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:1 |
![]() |
Распадская (Междуреченск) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2024 | ||||||
| 8 апреля | 16:30 | Полимер-М (Барнаул) | ![]() |
1:5 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2024 | ||||||
| 9 апреля | 16:30 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:1 |
![]() |
Сибирь-М (Новосибирск) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2024 | ||||||
| 11 апреля | 13:30 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:2 |
![]() |
Чита (Чита) |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2024 | ||||||
| 12 апреля | 10:30 | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:2 |
![]() |
Динамо-Барнаул-М |
| Турнир памяти В. Фомичёва 2024 | ||||||
| 28 апреля | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
6:1 |
![]() |
Чита (Чита) |
| Третья лига 2024 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 3 мая | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
1:0 |
![]() |
Распадская (Междуреченск) |
| Третья лига 2024 | ||||||
| 5 мая | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
0:1 |
![]() |
Новокузнецк (Новокузнецк) |
| Третья лига 2024 | ||||||
| 11 мая | 19:00 | Темп (Барнаул) | ![]() |
2:1 |
![]() |
Динамо-Барнаул-М |
| Кубок Сибири 2024 | ||||||
| 17 мая | 17:00 | Рассвет (Красноярск) | ![]() |
0:3 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Третья лига 2024 | ||||||
| 19 мая | 17:00 | Енисей-М (Красноярск) | ![]() |
0:2 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Третья лига 2024 | ||||||
| 31 мая | 18:00 | Динамо-Барнаул-М | ![]() |
0:4 |
![]() |
Темп (Барнаул) |
| Третья лига 2024 | ||||||
