Смотреть все
Смотреть все
Полная таблица
№ | Команда | М | В | Н | П | Г | О | |
1 | Темп (Барнаул) | 20 | 14 | 2 | 4 | 50-17 | 44 | |
2 | Распадская (Междуреченск) | 20 | 13 | 4 | 3 | 45-17 | 43 | |
3 | Бурятия (Улан-Удэ) | 20 | 12 | 3 | 5 | 39-19 | 39 | |
4 | Полимер (Барнаул) | 20 | 9 | 6 | 5 | 31-24 | 33 | |
5 | Новокузнецк (Новокузнецк) | 20 | 9 | 3 | 8 | 36-37 | 30 | |
6 | Чита (Чита) | 20 | 8 | 5 | 7 | 36-33 | 29 | |
7 | Сибирь-М (Новосибирск) | 20 | 8 | 5 | 7 | 38-29 | 29 | |
8 | Динамо-Барнаул-М | 20 | 5 | 4 | 11 | 24-47 | 19 | |
9 | Енисей-М (Красноярск) | 20 | 5 | 3 | 12 | 33-51 | 18 | |
10 | Байкал (Иркутск) | 20 | 4 | 2 | 14 | 25-53 | 14 | |
11 | Рассвет (Красноярск) | 20 | 4 | 1 | 15 | 19-49 | 13 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голы, О — очки
№ | Команда | М | В | Н | П | Г | О | |
1 | Дорожник (Каменка) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 7 | |
2 | СтавропольАгроСоюз | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 | |
3 | Север (Мурманск) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
4 | Темп (Барнаул) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голы, О — очки
Смотреть все