| №Позиция | Команда | ММатчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ГГолы | ООчки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полимер (Барнаул) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 2 | Чита (Чита) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |
| 3 | Темп (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Байкал (Иркутск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Бурятия (Улан-Удэ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Енисей-М (Красноярск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | КДВ-2 (Томск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Распадская (Междуреченск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Рассвет (Красноярск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Сибирь-М (Новосибирск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Динамо-Барнаул-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Этап | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 1/2 (за 9-12) | 6:0 | Темп-М (Барнаул) | |
| за 9 место | 0:6 | Темп (Барнаул) |
| №Позиция | Команда | ММатчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ГГолы | ООчки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КДВ-М (Томск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
| 2 | Сибирь-М (Новосибирск) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | 3 | |
| 3 | Темп (Барнаул) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
№ | Игрок | Позиция | И | СТ | ВЗ | ЗАМ | Г | ГП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | |||||||||||
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменён, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, КК — красные карточки, МИН — сыграно минут