| №Позиция | Команда | ММатчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ГГолы | ООчки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темп (Барнаул) | 8 | 6 | 2 | 0 | 23-8 | 20 | |
| 2 | Бурятия (Улан-Удэ) | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-7 | 16 | |
| 3 | КДВ-2 (Томск) | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-6 | 13 | |
| 4 | Чита (Чита) | 10 | 4 | 1 | 5 | 7-19 | 13 | |
| 5 | Рассвет (Красноярск) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 | |
| 6 | Полимер (Барнаул) | 7 | 2 | 3 | 2 | 5-4 | 9 | |
| 7 | Енисей-М (Красноярск) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-7 | 8 | |
| 8 | Динамо-Барнаул-2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8-11 | 7 | |
| 9 | Байкал (Иркутск) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-13 | 5 | |
| 10 | Распадская (Междуреченск) | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-11 | 5 | |
| 11 | Сибирь-М (Новосибирск) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-10 | 4 |
| Этап | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 1/8 (1-й) | 1:4 | Темп (Барнаул) | |
| 1/8 (2-й) | vs | Ермак (Томск) |
№ | Игрок | Позиция | И | СТ | ВЗ | ЗАМ | Г(ПЕН) | ГП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | |||||||||||
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменён, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, КК — красные карточки, МИН — сыграно минут