| №Позиция | Команда | ММатчи | ВПобеды | ННичьи | ППоражения | ГГолы | ООчки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КДВ-2 (Томск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 2 | Полимер (Барнаул) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
| 3 | Чита (Чита) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |
| 4 | Темп (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Бурятия (Улан-Удэ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Енисей-М (Красноярск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Распадская (Междуреченск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Рассвет (Красноярск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Сибирь-М (Новосибирск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Динамо-Барнаул-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |
| 11 | Байкал (Иркутск) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
№ | Игрок | Позиция | И | СТ | ВЗ | ЗАМ | Г | ГП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | |||||||||||
И — игры, СТ — вышел в стартовом составе, ВЗ — вышел на замену, ЗАМ — был заменён, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, КК — красные карточки, МИН — сыграно минут